Summarized table
All functions provide for trading API are summarized in this table. Click the link below the category title can downlaod the csv file of functions' summarized table.
Stock
Trading method
類別 | 中文說明 | 國內API規格 | 參數 | 說明 |
---|---|---|---|---|
系統相關 | 登入 | login | in_no | 身分證字號 |
pwd | 密碼 | |||
基本資料 | 查詢帳號 | account_info | ||
交易相關 | 單筆下單 | order | action | NewOrder(新單)、ModifyQty(改量)、ModifyPrice(改價)、CancelOrder(刪單) |
branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |||
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
lot_type | 交易別,RoundLot=整股、BlockLot=鉅額、OddLot=零股、FixedPrice=定價 | |||
order_type | 委託別,Ordinary=現股、Margin=自資、Short=自券 | |||
side | 買賣別,Buy=買、Sell=賣 | |||
day_trade_flag | 現沖註記,Enable=是、Unable=否 | |||
symbol | 商品代號,例 : 6016 | |||
quantity | 委託數量 | |||
price | 委託價格(限價須帶入委託價格) | |||
price_flag | 價格註記,Limit=限價、Market=市價、LimitUp=漲停、LimitDown=跌停、Unchange=平盤 | |||
time_in_force | 委託條件,ROD=當盤有效、IOC=立即成交其餘刪除、FOK=全部立即成交否則刪除 | |||
orig_net_no | 原網路單號,刪改單時,須帶入被刪改之委託單資訊 | |||
order_id | 委託書號,刪改單時,須帶入被刪改之委託單資訊 | |||
回補 | order_recover | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
帳務查詢 | 即時交割金額試算 | current_delivery | branch_no | 分公司代號,例:F029000 |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
近3日應收付 | three_days_delivery | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
歷史對帳單查詢 | history_delivery | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
strSDate | 起始日期,日期格式 : yyyyMMdd | |||
strEDate | 結束日期,日期格式 : yyyyMMdd | |||
已實現損益彙總查詢 | realized_profit | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
strSDate | 起始日期,日期格式 : yyyyMMdd | |||
strEDate | 結束日期,日期格式 : yyyyMMdd | |||
未實現損益彙總查詢 | unrealized_profit | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
維持率彙總試算查詢 | maintenance_rate | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) |
Event subscribe
類別 | 中文說明 | 國內API規格 | 參數 | 說明 |
---|---|---|---|---|
系統相關 | 連線狀態事件 | socket_status_event_handler | connect | 連線方式,Send=委託下單、Receive=委託回報 |
msg | 連線狀態訊息 | |||
一般狀態事件 | general_event_handler | msg | 事件回應訊息 | |
交易相關 | 委託回報事件 | order_report_event_handler | result | 委託結果物件 |
msg | 原始回報電文 | |||
主動委成回通知事件 | bulletin_event_handler | msg | 公告訊息 |
Futures
Trading method
類別 | 中文說明 | 國內API規格 | 參數 | 說明 |
---|---|---|---|---|
系統相關 | 登入 | login | in_no | 身分證字號 |
pwd | 密碼 | |||
branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |||
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
檢查連線狀況 | check_connect | |||
基本資料 | 查詢帳號資訊 | account_info | ||
查詢是否多帳號登入 | check_multi_login | |||
查詢期貨商品 | get_commodity | |||
查詢期貨商品月份 | get_commodity_by_month | |||
交易相關 | 單筆下單 | order | action | OrderNew(新單), OrderChangeQty(改量), OrderChangePrice(改價), OrderDelete(刪單) |
branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |||
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
market_type | 市場別,F=期貨、O=選擇權 | |||
compound_type | 單複式別,1=期貨單式、2=選擇權單式、3=選擇權複式、4=期貨複式 | |||
commodity | 商品代號,例 : TXFI0、TXO12700I0 | |||
time_in_force | 委託條件,F:=FOK、I=IOC、R=ROD | |||
writeoff | 沖銷別(開平倉碼),0=開倉、1=平倉、2=期貨當沖、空白=自動 | |||
order_type | 委託方式,M=市價、L=限價、P=一定範圍市價 | |||
side | 買賣別,B=買、S=賣 | |||
quantity | 委託數量,新增時請輸入委託數量,例:1口=1、10口=10 | |||
price | 委託價格,市價委託時請輸入0,例:80.50、8000.00(含小數點+小數兩位) | |||
orig_net_no | 原網路單號 | |||
order_id | 委託書號 | |||
回補 | order_recover | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
seq_start | 開始序號 | |||
seq_end | 結束序號 | |||
回報查詢 | query_order | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
record_type | 記錄類別,Order=委託單, Deal=成交單 | |||
period | 時間區間,History=歷史, Today=今日 | |||
帳務查詢 | 期貨保證金查詢 | margin | branch_no | 分公司代號,例:F029000 |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
currency | 查詢幣別, TWD=國內台幣、US$=國內美元、** =約當台幣、ALL=全部 | |||
group | 群組,查詢非子帳客戶傳空白,查詢子帳客戶所有組別資料傳"***" | |||
trader | 交易員代號,查詢非子帳客戶傳空白,查詢子帳客戶所有子帳資料傳"**" | |||
未平倉查詢 (外期含多貨幣查詢) | position | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
group | 群組,查詢非子帳客戶傳空白,查詢子帳客戶所有組別資料傳"***" | |||
trader | 交易員代號,查詢非子帳客戶傳空白,查詢子帳客戶所有子帳資料傳"**" | |||
compound_type | 查詢類別,1=單式、2=複式、3=全部 | |||
未平倉彙總查詢 | position_summary | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
compound_type | 查詢類別 1:單式 2:複式 3:全部 | |||
即時部位查詢 | position_index | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
沖銷明細查詢 | offset | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
歷史沖銷明細查詢 | offset_history | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
strSDate | 起始日期,日期格式 : yyyyMMdd | |||
strEDate | 結束日期,日期格式 : yyyyMMdd | |||
出入金查詢 | deposit | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
歷史出入金查詢 | deposit_history | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
strSDate | 起始日期,日期格式 : yyyyMMdd | |||
strEDate | 結束日期,日期格式 : yyyyMMdd |
Event subscribe
類別 | 中文說明 | 國內API規格 | 參數 | 說明 |
---|---|---|---|---|
系統相關 | 主動一般通知事件 | OnFGeneralReport | code | 代碼 |
msg | 訊息 | |||
主動錯誤通知事件 | OnFErrorReport | code | 代碼 | |
msg | 訊息 | |||
主動公告通知事件 | OnFBulletinReport | code | 代碼 | |
msg | 訊息 | |||
交易相關 | 主動委成回通知事件 | OnFOrderReport | code | 代碼 |
msg | 訊息 |
Foreign Futures
Trading method
類別 | 中文說明 | 國外API規格 | 參數 | 說明 |
---|---|---|---|---|
系統相關 | 登入 | login | in_no | 身分證字號 |
pwd | 密碼 | |||
branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |||
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
檢查連線狀況 | check_connect | |||
基本資料 | 查詢帳號資訊 | account_info | ||
查詢是否多帳號登入 | check_multi_login | |||
查詢期貨商品 | get_commodity | |||
查詢期貨商品月份 | get_commodity_by_month | |||
查詢匯率 | exchange_rate | |||
交易相關 | 單筆下單 | order | action | OrderNew(新單), OrderChangeQty(改量), OrderChangePrice(改價), OrderDelete(刪單) |
branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |||
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
exchange | 交易所 | |||
side1 | 買賣別1,B=買、S=賣 | |||
market_type1 | 市場別1,F=期貨、O=選擇權 | |||
compound1 | 商品代號1,例 : TXFI0、TXO12700I0 | |||
compound_month1 | 商品月份1,日期格式 : yyyyMM | |||
strike_price1 | 履約價1,最大長度(12.12) | |||
put_call1 | 買賣權1,N=期貨、C=選擇權Call、P=選擇權Put | |||
side2 | 買賣別2,B=買、S=賣 | |||
market_type2 | 市場別2,F=期貨、O=選擇權 | |||
compound2 | 商品代號2,例 : TXFI0、TXO12700I0 | |||
compound_month2 | 商品月份2,日期格式 : yyyyMM | |||
strike_price2 | 履約價2,最大長度(12.12) | |||
put_call2 | 買賣權2,N=期貨、C=選擇權Call、P=選擇權Put | |||
order_type | 委託方式,MKT=市價、LMT=限價、STP=停損市價、SWL:停損限價 | |||
price | 限價,最大長度(12.12) | |||
price_numerator | 限價(分子),最大長度(4.4) | |||
price_denominator | 限價(分母),最大長度(5) | |||
stop_price | 停損價,最大長度(12.12) | |||
stop_price_numerator | 停損價(分子),最大長度(4.4) | |||
stop_price_denominator | 停損價(分母),最大長度(5) | |||
quantity | 委託數量,最大長度(4) | |||
writeoff | 沖銷別(開平倉碼),0=開倉、1=平倉、2=期貨當沖 | |||
order_id | 委託書號 | |||
compound_type | 單複式別,N=非組合 | |||
orig_quantity | 原委託數量 | |||
回補 | order_recover | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
seq_start | 開始序號 | |||
seq_end | 結束序號 | |||
回報查詢 | query_order | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
record_type | 記錄類別,Order=委託單, Deal=成交單 | |||
period | 時間區間,History=歷史, Today=今日 | |||
帳務查詢 | 期貨保證金查詢 | margin | branch_no | 分公司代號,例:F029000 |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
未平倉查詢 (外期含多貨幣查詢) | position | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
即時部位查詢 | position_index | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
沖銷明細查詢 | offset | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
歷史沖銷明細查詢 | offset_history | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
strSDate | 起始日期,日期格式 : yyyyMMdd | |||
strEDate | 結束日期,日期格式 : yyyyMMdd | |||
出入金查詢 | deposit | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
歷史出入金查詢 | deposit_history | branch_no | 分公司代號,例:F029000 | |
account_no | 帳號共七碼,含檢查碼,例:1009991、0000455(含檢查碼) | |||
strSDate | 起始日期,日期格式 : yyyyMMdd | |||
strEDate | 結束日期,日期格式 : yyyyMMdd |
Event subscribe
類別 | 中文說明 | 國外API規格 | 參數 | 說明 |
---|---|---|---|---|
系統相關 | 主動一般通知事件 | general_event_handler | code | 代碼 |
msg | 訊息 | |||
主動錯誤通知事件 | error_event_handler | code | 代碼 | |
msg | 訊息 | |||
主動公告通知事件 | bulletin_event_handler | code | 代碼 | |
msg | 訊息 | |||
交易相關 | 主動委成回通知事件 | order_report_event_handler | code | 代碼 |
msg | 訊息 |